2019-2022黑龙江省人身损害赔偿标准
| 统计项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 30945 | 31115 | 33646 | 35042 | 
| 城镇居民人均消费性支出 | 22165 | 20397 | 24422 | 24011 | 
| 农村居民人均纯收入 | 14982 | 16168 | 17889 | 18577 | 
| 农村居民人均消费支出 | 12495 | 12360 | 15225 | 15162 | 
| 全省就业人员平均工资 | 68416 | 74554 | 80369 | 88235 | 
| 农林牧渔 | 31754 | 36523 | 40996 | 49226 | 
| 采矿业 | 90004 | 91342 | 98793 | 109888 | 
| 制造业 | 69173 | 75263 | 81878 | 86870 | 
| 电力燃气水的生产及供应 | 80297 | 86997 | 92965 | 98731 | 
| 建筑业 | 52767 | 52585 | 62166 | 66312 | 
| 交通运输仓储及邮政业 | 83090 | 63050 | 77983 | 78482 | 
| 信息传输及服务软件业 | 71471 | 88628 | 93288 | 100266 | 
| 批发零售 | 60286 | 39837 | 41197 | 42733 | 
| 住宿和餐饮 | 40192 | 80673 | 93945 | 103100 | 
| 金融业 | 69860 | 68288 | 74150 | 86360 | 
| 房地产业 | 51173 | 51387 | 53953 | 54092 | 
| 租赁和商务服务 | 70901 | 84975 | 92982 | 92334 | 
| 科研技术服服、地质勘探 | 94140 | 90288 | 97529 | 104121 | 
| 水利、环境、公共设施管理 | 41454 | 43365 | 43908 | 47069 | 
| 居民服务和其他服务 | 65339 | 45351 | 41953 | 47622 | 
| 教育 | 84227 | 85176 | 92853 | 100184 | 
| 卫生、神会保障和社会福利 | 73454 | 76562 | 85042 | 93145 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 63598 | 64342 | 71787 | 77318 | 
| 公共管理和社会组织 | 71516 | 77808 | 76461 | 87556 | 
| 2023年国家赔偿标准436.89元、一次性工亡补助金 49 , 283元×20=985 660元 | 
           
 
           
 
