AkShare-另类数据-新财富富豪榜
作者寄语
新财富 500 人富豪榜
更新接口
"xincaifu_rank" # 新财富富豪榜
新财富富豪榜
接口: xincaifu_rank
目标地址: http://www.xcf.cn/zhuanti/ztzz/hdzt1/500frb/index.html
描述: 获取新财富 500 富豪榜, 从 2003 年至今
限量: 单次返回指定年份的富豪榜数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
year | str | Y | year="2020"; 从 2003 年至今 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
财富 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
姓名 | str | Y | - |
主要公司 | str | Y | - |
相关行业 | str | Y | - |
公司总部 | str | Y | - |
性别 | str | Y | - |
年龄 | str | Y | - |
年份 | int | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
xincaifu_rank_df = ak.xincaifu_rank(year="2020")
print(xincaifu_rank_df)
数据示例
排名 财富 姓名 主要公司 相关行业 公司总部 性别 年龄 年份
0 1 3021.4 马云 阿里巴巴 互联网综合服务 浙江杭州 男 56 2020
1 2 2767.3 马化腾 腾讯控股 互联网综合服务 广东深圳 男 49 2020
2 3 1981.0 许家印 恒大集团 地产、新能源汽车、文旅、健康 广东深圳 男 62 2020
3 4 1769.2 杨惠妍 碧桂园控股 房地产 广东顺德 女 38 2020
4 5 1738.8 孙飘扬/钟慧娟 恒瑞医药/翰森制药 制药 江苏连云港 男/女 62/59 2020
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
495 496 63.8 俞其兵 旗滨集团 建筑材料 湖南株洲 男 55 2020
496 497 63.7 薛济萍家族 中天科技 通信设备 上海 男 69 2020
497 498 63.6 吴忌寒 比特大陆 芯片、加密货币矿机 北京 男 34 2020
498 498 63.6 黄炳文/黄晓佳 东风投资 印刷 广东汕头 男/男 66/40 2020
499 500 63.3 陈睿 哔哩哔哩 视频弹幕网站 上海 男 42 2020
评论