AKShare-股票数据-大单追踪

作者寄语
本接口主要新增同花顺-大单追踪,此接口主要配合同花顺的板块分类接口使用
更新接口
"stock_fund_flow_big_deal" # 同花顺-大单追踪
同花顺
大单追踪
接口: stock_fund_flow_big_deal
目标地址: http://data.10jqka.com.cn/funds/ddzz/###
描述: 获取同花顺-数据中心-资金流向-大单追踪
限量: 单次获取当前时点的所有大单追踪数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数-即时
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
成交时间 | object | Y | - |
股票代码 | int64 | Y | - |
股票简称 | object | Y | - |
成交价格 | float64 | Y | - |
成交量 | int64 | Y | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | Y | 注意单位: 万元 |
大单性质 | object | Y | - |
涨跌幅 | object | Y | - |
涨跌额 | object | Y | - |
接口示例-即时
import akshare as ak
stock_fund_flow_big_deal_df = ak.stock_fund_flow_big_deal()
print(stock_fund_flow_big_deal_df)
数据示例-即时
成交时间 股票代码 股票简称 成交价格 ... 成交额 大单性质 涨跌幅 涨跌额
0 2021-04-23 15:00:00 688399 硕世生物 170.99 ... 89.33 买盘 9.62% 16.44
1 2021-04-23 15:00:00 601005 重庆钢铁 2.25 ... 168.75 卖盘 1.81% 0.04
2 2021-04-23 15:00:00 600060 海信视像 11.98 ... 281.89 买盘 1.35% 0.16
3 2021-04-23 15:00:00 601888 中国中免 299.29 ... 1137.30 买盘 1.11% 3.33
4 2021-04-23 15:00:00 600961 株冶集团 6.34 ... 169.28 买盘 1.12% 0.07
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4995 2021-04-23 14:01:31 688008 澜起科技 66.39 ... 59.95 卖盘 -0.32% -0.21
4996 2021-04-23 14:01:29 688981 中芯国际 55.17 ... 77.40 卖盘 -0.23% -0.13
4997 2021-04-23 14:01:29 600519 贵州茅台 2108.94 ... 167.60 买盘 2.60% 54.83
4998 2021-04-23 14:01:28 601888 中国中免 299.29 ... 122.88 卖盘 1.11% 3.33
4999 2021-04-23 14:01:28 601398 工商银行 5.29 ... 528.00 卖盘 -0.75% -0.04
评论