最新医院信息系统大全及报价(5820万)
| 序号 | 系统名称 | 参考报价(万) |
| 1 | HQMS数据上报系统 | 10 |
| 2 | IT运维管理系统 | 30 |
| 3 | 办公自动化系统 | 30 |
| 4 | 病案数字化归档系统 | 150 |
| 5 | 病案自助打印系统 | 20 |
| 6 | 病房探视系统 | 20 |
| 7 | 病理信息管理系统 | 40 |
| 8 | 财务对账平台管理系统 | 20 |
| 9 | 财务信息管理系统 | 30 |
| 10 | 产前筛查和诊断系统 | 20 |
| 11 | 超声信息管理系统 | 30 |
| 12 | 处方点评系统 | 20 |
| 13 | 传染病信息上报系统 | 20 |
| 14 | 档案管理系统 | 40 |
| 15 | 电生理信息管理系统 | 50 |
| 16 | 电子病历质控管理系统 | 60 |
| 17 | 电子签名系统 | 30 |
| 18 | 多学科协作诊疗系统 | 120 |
| 19 | 儿童康复治疗评定系统 | 20 |
| 20 | 放疗管理系统 | 30 |
| 21 | 放射介入信息管理系统 | 30 |
| 22 | 分级诊疗系统 | 40 |
| 23 | 辅助生殖技术的服务信息管理系统 | 60 |
| 24 | 高压氧信息管理系统 | 30 |
| 25 | 高值耗材管理系统 | 30 |
| 26 | 供应室管理系统 | 30 |
| 27 | 固定资产管理系统 | 30 |
| 28 | 合理用药系统 | 30 |
| 29 | 后勤设备管理系统 | 40 |
| 30 | 护理管理系统 | 30 |
| 31 | 化疗管理系统 | 30 |
| 32 | 环境温湿度控制系统 | 20 |
| 33 | 患者定位服务系统 | 50 |
| 34 | 会议信息管理系统 | 20 |
| 35 | 基建管理系统 | 10 |
| 36 | 急诊信息系统 | 50 |
| 37 | 疾病诊断相关分类系统(DRGs) | 30 |
| 38 | 绩效管理系统 | 60 |
| 39 | 家庭医生服务系统 | 20 |
| 40 | 健康宣教管理系统 | 20 |
| 41 | 静脉药物配置管理系统 | 60 |
| 42 | 康复信息管理系统 | 50 |
| 43 | 抗菌药物管理系统 | 30 |
| 44 | 科研管理系统 | 50 |
| 45 | 临床辅助决策系统 | 120 |
| 46 | 临床检验信息管理系统 | 50 |
| 47 | 临床科研数据管理系统 | 60 |
| 48 | 临床路径与单病种管理系统 | 50 |
| 49 | 临床试剂管理系统 | 20 |
| 50 | 临床数据中心 | 80 |
| 51 | 满意度评价系统 | 30 |
| 52 | 慢病管理系统 | 60 |
| 53 | 门(急)诊应急系统 | 30 |
| 54 | 母婴安全管理系统 | 50 |
| 55 | 目标合约管理系统 | 20 |
| 56 | 内窥镜信息管理系统 | 50 |
| 57 | 陪护服务系统 | 30 |
| 58 | 培训管理系统 | 20 |
| 59 | 全成本核算系统 | 60 |
| 60 | 人力资源管理系统 | 50 |
| 61 | 审计信息管理系统 | 20 |
| 62 | 生物标本库管理系统 | 30 |
| 63 | 时钟同步系统 | 10 |
| 64 | 收费结算系统 | 30 |
| 65 | 手术分级管理系统 | 20 |
| 66 | 手术麻醉管理系统 | 50 |
| 67 | 手术室洁净度管理系统 | 50 |
| 68 | 手术室物流机器人系统 | 80 |
| 69 | 输血管理系统 | 30 |
| 70 | 数字化手术室 | 50 |
| 71 | 随访服务管理系统 | 50 |
| 72 | 体检信息系统 | 50 |
| 73 | 透析治疗信息管理系统 | 50 |
| 74 | 危急值管理系统 | 30 |
| 75 | 卫生应急管理系统 | 80 |
| 76 | 无线报警求助系统 | 50 |
| 77 | 物联网医学装备智能管理系统 | 50 |
| 78 | 线上全流程服务系统 | 120 |
| 79 | 心理测量系统 | 30 |
| 80 | 阳光用药电子监测系统 | 20 |
| 81 | 药品物流管理系统 | 80 |
| 82 | 医保信息监控系统 | 50 |
| 83 | 医护患呼叫系统 | 50 |
| 84 | 医疗安全(不良)事件上报系统 | 30 |
| 85 | 医疗废弃物管理系统 | 60 |
| 86 | 医疗冷链温湿度监测系统 | 30 |
| 87 | 医疗设备管理系统 | 30 |
| 88 | 医疗授权与审批管理系统 | 30 |
| 89 | 医学影像信息管理系统 | 200 |
| 90 | 医院等级评审系统 | 30 |
| 91 | 医院感染管理系统 | 30 |
| 92 | 医院网站 | 50 |
| 93 | 医院运营决策管理系统 | 60 |
| 94 | 移动术前访视系统 | 50 |
| 95 | 移动物流系统 | 50 |
| 96 | 移动医护系统 | 200 |
| 97 | 营养膳食管理系统 | 50 |
| 98 | 预防接种信息上报系统 | 20 |
| 99 | 远程会诊系统 | 60 |
| 100 | 院内采购招标管理系统 | 20 |
| 101 | 院内导航系统 | 50 |
| 102 | 院前急救系统 | 80 |
| 103 | 制剂室管理系统 | 30 |
| 104 | 智慧药房管理系统 | 200 |
| 105 | 智能采血系统 | 30 |
| 106 | 智能床旁交互服务系统 | 500 |
| 107 | 智能导医机器人系统 | 200 |
| 108 | 智能审方系统 | 50 |
| 109 | 智能输液系统 | 30 |
| 110 | 中医名家名方知识库管理系统 | 30 |
| 111 | 中医治未病系统 | 30 |
| 112 | 重大非传染性疾病及死因上报系统 | 30 |
| 113 | 重症监护信息系统 | 60 |
| 合计 | 5820 | |
因地区和医院规模不同,本文报价不代表实际采购价,仅供参考。
评论
