AKShare-股票数据-新股行情
数据科学实战
共 3359字,需浏览 7分钟
·
2021-09-14 14:13
作者寄语
本次的接口主要提供一个接口能够获取当前的新股的所有股票的行情数据,也可以用来获取当前所有新股的股票代码。
更新接口
"stock_zh_a_new_em" # 新股
新股
接口: stock_zh_a_new_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#newshares
描述: 东方财富网-行情中心-沪深个股-新股
限量: 单次返回当前交易日新股板块的所有股票的行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | - |
成交量 | float64 | - |
成交额 | float64 | - |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
最高 | float64 | - |
最低 | float64 | - |
今开 | float64 | - |
昨收 | float64 | - |
量比 | float64 | - |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
市盈率-动态 | float64 | - |
市净率 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_a_new_em_df = ak.stock_zh_a_new_em()
print(stock_zh_a_new_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 ... 昨收 量比 换手率 市盈率-动态 市净率
0 1 688091 N谊众-U 51.51 35.20 ... 38.10 NaN 43.82 -222.87 4.67
1 2 605599 N菜百 14.40 44.00 ... 10.00 NaN 1.05 28.53 3.72
2 3 301058 N中粮 14.25 301.41 ... 3.55 NaN 47.81 70.43 4.40
3 4 301057 N汇隆 27.38 240.97 ... 8.03 NaN 47.31 39.73 5.28
4 5 688767 博拓生物 70.00 -9.24 ... 77.13 0.83 29.81 6.56 4.05
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
465 466 003007 直真科技 17.71 -0.17 ... 17.74 1.23 1.69 -15.03 2.24
466 467 688526 科前生物 28.09 -0.95 ... 28.36 0.65 0.71 22.82 4.57
467 468 688156 路德环境 20.28 -1.55 ... 20.60 1.10 2.33 30.48 2.59
468 469 003005 竞业达 33.98 -0.70 ... 34.22 1.04 1.07 20.55 2.46
469 470 688127 蓝特光学 23.65 -9.21 ... 26.05 3.18 12.44 62.48 6.76
评论