AKShare-利率数据-主要央行利率
作者寄语
本次更新全球主要央行的利率数据接口,主要是增加了预测值字段,通过返回为规范的 pandas.DataFrame 格式,以兼容 HTTP 接口。
更新接口
"macro_bank_usa_interest_rate" # 美联储利率决议报告 "macro_bank_euro_interest_rate" # 欧洲央行决议报告 "macro_bank_newzealand_interest_rate" # 新西兰联储决 "macro_bank_china_interest_rate" # 中国央行决议报告 "macro_bank_switzerland_interest_rate" # 瑞士央行决 "macro_bank_english_interest_rate" # 英国央行决议报告 "macro_bank_australia_interest_rate" # 澳洲联储决议报 "macro_bank_japan_interest_rate" # 日本央行决议报告 "macro_bank_russia_interest_rate" # 俄罗斯央行决议报告 "macro_bank_india_interest_rate" # 印度央行决议报告 "macro_bank_brazil_interest_rate" # 巴西央行决议报告
主要央行利率
美联储利率决议报告
接口: macro_bank_usa_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_usa_interest_rate_decision
描述: 美联储利率决议报告, 数据区间从 19820927-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_usa_interest_rate_df = ak.macro_bank_usa_interest_rate()
print(macro_bank_usa_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 美联储利率决议 2022-01-27 NaN NaN NaN
1 美联储利率决议 2021-12-16 0.25 0.25 0.25
2 美联储利率决议 2021-11-04 0.25 0.25 0.25
3 美联储利率决议 2021-09-23 0.25 0.25 0.25
4 美联储利率决议 2021-07-29 0.25 0.25 0.25
.. ... ... ... ... ...
259 美联储利率决议 1982-12-15 8.50 NaN 9.00
260 美联储利率决议 1982-11-20 9.00 NaN 9.50
261 美联储利率决议 1982-10-08 9.50 NaN 10.00
262 美联储利率决议 1982-10-02 10.00 NaN 10.25
263 美联储利率决议 1982-09-28 10.25 NaN NaN
欧洲央行决议报告
接口: macro_bank_euro_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_interest_rate_decision
描述: 欧洲央行决议报告, 数据区间从 19990101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_euro_interest_rate_df = ak.macro_bank_euro_interest_rate()
print(macro_bank_euro_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 欧元区利率决议 2021-12-16 0.0 NaN 0.0
1 欧元区利率决议 2021-10-28 0.0 NaN 0.0
2 欧元区利率决议 2021-09-09 0.0 0.0 0.0
3 欧元区利率决议 2021-07-22 0.0 0.0 0.0
4 欧元区利率决议 2021-06-10 0.0 0.0 0.0
.. ... ... ... ... ...
244 欧元区利率决议 1999-05-01 2.5 NaN 3.0
245 欧元区利率决议 1999-04-01 3.0 NaN 3.0
246 欧元区利率决议 1999-03-01 3.0 NaN 3.0
247 欧元区利率决议 1999-02-01 3.0 NaN 3.0
248 欧元区利率决议 1999-01-01 3.0 NaN NaN
新西兰联储决议报告
接口: macro_bank_newzealand_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_newzealand_interest_rate_decision
描述: 新西兰联储决议报告, 数据区间从 19990401-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_newzealand_interest_rate_df = ak.macro_bank_newzealand_interest_rate()
print(macro_bank_newzealand_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 新西兰利率决议报告 2021-11-24 0.75 0.75 0.50
1 新西兰利率决议报告 2021-10-06 0.50 0.50 0.25
2 新西兰利率决议报告 2021-08-18 0.25 0.50 0.25
3 新西兰利率决议报告 2021-07-14 0.25 0.25 0.25
4 新西兰利率决议报告 2021-05-26 0.25 0.25 0.25
.. ... ... ... ... ...
209 新西兰利率决议报告 1999-08-01 4.50 NaN 4.50
210 新西兰利率决议报告 1999-07-01 4.50 NaN 4.50
211 新西兰利率决议报告 1999-06-01 4.50 NaN 4.50
212 新西兰利率决议报告 1999-05-01 4.50 NaN 4.50
213 新西兰利率决议报告 1999-04-01 4.50 NaN NaN
中国人民银行利率报告
接口: macro_bank_china_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_china_interest_rate_decision
描述: 中国人民银行利率报告, 数据区间从 19910501-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_china_interest_rate_df = ak.macro_bank_china_interest_rate()
print(macro_bank_china_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国人民银行利率报告 2019-11-20 4.15 4.2 4.20
1 中国人民银行利率报告 2019-10-21 4.20 NaN 4.20
2 中国人民银行利率报告 2019-09-20 4.20 NaN 4.25
3 中国人民银行利率报告 2015-10-23 4.35 NaN 4.60
4 中国人民银行利率报告 2015-08-25 4.60 NaN 4.85
.. ... ... ... ... ...
213 中国人民银行利率报告 1991-09-01 8.64 NaN 8.64
214 中国人民银行利率报告 1991-08-01 8.64 NaN 8.64
215 中国人民银行利率报告 1991-07-01 8.64 NaN 8.64
216 中国人民银行利率报告 1991-06-01 8.64 NaN 8.64
217 中国人民银行利率报告 1991-05-01 8.64 NaN NaN
瑞士央行利率决议报告
接口: macro_bank_switzerland_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_switzerland_interest_rate_decision
描述: 瑞士央行利率决议报告, 数据区间从20080313-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_switzerland_interest_rate_df = ak.macro_bank_switzerland_interest_rate()
print(macro_bank_switzerland_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 瑞士央行利率决议报告 2021-12-16 -0.75 -0.75 -0.75
1 瑞士央行利率决议报告 2021-09-23 -0.75 -0.75 -0.75
2 瑞士央行利率决议报告 2021-06-17 -0.75 NaN -0.75
3 瑞士央行利率决议报告 2021-03-25 -0.75 NaN -0.75
4 瑞士央行利率决议报告 2020-12-17 -0.75 -0.75 -0.75
5 瑞士央行利率决议报告 2020-09-24 -0.75 -0.75 -0.75
6 瑞士央行利率决议报告 2020-06-18 -0.75 -0.75 -0.75
7 瑞士央行利率决议报告 2020-03-19 -0.75 -0.75 -0.75
8 瑞士央行利率决议报告 2019-12-12 -0.75 -0.75 -0.75
9 瑞士央行利率决议报告 2019-09-19 -0.75 -0.75 -0.75
10 瑞士央行利率决议报告 2019-06-13 -0.75 -0.75 -0.75
11 瑞士央行利率决议报告 2019-03-21 -0.75 -0.75 -0.75
12 瑞士央行利率决议报告 2018-12-13 -0.75 -0.75 -0.75
13 瑞士央行利率决议报告 2018-09-20 -0.75 -0.75 -0.75
14 瑞士央行利率决议报告 2018-06-21 -0.75 -0.75 -0.75
15 瑞士央行利率决议报告 2018-03-15 -0.75 -0.75 -0.75
16 瑞士央行利率决议报告 2017-12-14 -0.75 -0.75 -0.75
17 瑞士央行利率决议报告 2017-09-14 -0.75 -0.75 -0.75
18 瑞士央行利率决议报告 2017-06-15 -0.75 -0.75 -0.75
19 瑞士央行利率决议报告 2017-03-16 -0.75 -0.75 -0.75
20 瑞士央行利率决议报告 2016-12-15 -0.75 -0.75 -0.75
21 瑞士央行利率决议报告 2016-09-15 -0.75 -0.75 -0.75
22 瑞士央行利率决议报告 2016-06-16 -0.75 -0.75 -0.75
23 瑞士央行利率决议报告 2016-03-17 -0.75 -0.75 -0.75
24 瑞士央行利率决议报告 2015-12-10 -0.75 -0.75 -0.75
25 瑞士央行利率决议报告 2015-09-17 -0.75 -0.75 -0.75
26 瑞士央行利率决议报告 2015-06-18 -0.75 -0.75 -0.75
27 瑞士央行利率决议报告 2015-03-19 -0.75 -0.75 -0.75
28 瑞士央行利率决议报告 2015-01-15 -0.75 NaN -0.25
29 瑞士央行利率决议报告 2014-12-18 -0.25 NaN 0.00
30 瑞士央行利率决议报告 2014-12-11 0.00 0.00 0.00
31 瑞士央行利率决议报告 2014-09-18 0.00 0.00 0.00
32 瑞士央行利率决议报告 2014-06-19 0.00 0.00 0.00
33 瑞士央行利率决议报告 2014-03-20 0.00 0.00 0.00
34 瑞士央行利率决议报告 2013-12-12 0.00 0.00 0.00
35 瑞士央行利率决议报告 2013-09-19 0.00 0.00 0.00
36 瑞士央行利率决议报告 2013-06-20 0.00 0.00 0.00
37 瑞士央行利率决议报告 2013-03-14 0.00 0.00 0.00
38 瑞士央行利率决议报告 2012-12-13 0.00 0.00 0.00
39 瑞士央行利率决议报告 2012-09-13 0.00 0.00 0.00
40 瑞士央行利率决议报告 2012-06-14 0.00 0.00 0.00
41 瑞士央行利率决议报告 2012-03-15 0.00 0.00 0.00
42 瑞士央行利率决议报告 2011-12-15 0.00 0.00 0.00
43 瑞士央行利率决议报告 2011-09-15 0.00 0.00 0.00
44 瑞士央行利率决议报告 2011-08-03 0.00 NaN 0.25
45 瑞士央行利率决议报告 2011-06-16 0.25 0.25 0.25
46 瑞士央行利率决议报告 2011-03-17 0.25 0.25 0.25
47 瑞士央行利率决议报告 2010-12-16 0.25 0.25 0.25
48 瑞士央行利率决议报告 2010-09-16 0.25 0.25 0.25
49 瑞士央行利率决议报告 2010-06-17 0.25 0.25 0.25
50 瑞士央行利率决议报告 2010-03-11 0.25 0.25 0.25
51 瑞士央行利率决议报告 2009-12-10 0.25 0.25 0.25
52 瑞士央行利率决议报告 2009-09-17 0.25 0.25 0.25
53 瑞士央行利率决议报告 2009-06-18 0.25 0.25 0.25
54 瑞士央行利率决议报告 2009-03-12 0.25 0.25 0.50
55 瑞士央行利率决议报告 2008-12-11 0.50 0.50 1.00
56 瑞士央行利率决议报告 2008-10-08 2.50 NaN 2.75
57 瑞士央行利率决议报告 2008-09-18 2.75 2.75 2.75
58 瑞士央行利率决议报告 2008-06-19 2.75 2.75 2.75
59 瑞士央行利率决议报告 2008-03-13 2.75 2.75 2.75
英国央行决议报告
接口: macro_bank_english_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_english_interest_rate_decision
描述: 英国央行决议报告, 数据区间从 19700101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_english_interest_rate_df = ak.macro_bank_english_interest_rate()
print(macro_bank_english_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 英国利率决议报告 2021-12-16 0.25 0.1 0.1
1 英国利率决议报告 2021-11-04 0.10 0.1 0.1
2 英国利率决议报告 2021-09-23 0.10 0.1 0.1
3 英国利率决议报告 2021-08-05 0.10 0.1 0.1
4 英国利率决议报告 2021-06-24 0.10 0.1 0.1
.. ... ... ... ... ...
602 英国利率决议报告 1970-05-01 7.00 NaN 7.5
603 英国利率决议报告 1970-04-01 7.50 NaN 8.0
604 英国利率决议报告 1970-03-01 8.00 NaN 8.0
605 英国利率决议报告 1970-02-01 8.00 NaN 8.0
606 英国利率决议报告 1970-01-01 8.00 NaN NaN
澳洲联储决议报告
接口: macro_bank_australia_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_australia_interest_rate_decision
描述: 澳洲联储决议报告, 数据区间从 19800201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_australia_interest_rate_df = ak.macro_bank_australia_interest_rate()
print(macro_bank_australia_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 澳大利亚利率决议报告 2022-01-04 NaN 0.1 0.10
1 澳大利亚利率决议报告 2021-12-07 0.10 0.1 0.10
2 澳大利亚利率决议报告 2021-11-02 0.10 0.1 0.10
3 澳大利亚利率决议报告 2021-10-05 0.10 0.1 0.10
4 澳大利亚利率决议报告 2021-09-07 0.10 0.1 0.10
.. ... ... ... ... ...
487 澳大利亚利率决议报告 1980-06-01 10.74 NaN 8.98
488 澳大利亚利率决议报告 1980-05-01 8.98 NaN 9.25
489 澳大利亚利率决议报告 1980-04-01 9.25 NaN 8.20
490 澳大利亚利率决议报告 1980-03-01 8.20 NaN 7.92
491 澳大利亚利率决议报告 1980-02-01 7.92 NaN NaN
日本利率决议报告
接口: macro_bank_japan_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_japan_interest_rate_decision
描述: 日本利率决议报告, 数据区间从 20080214-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_japan_interest_rate_df = ak.macro_bank_japan_interest_rate()
print(macro_bank_japan_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 日本利率决议报告 2021-12-18 NaN -0.1 -0.1
1 日本利率决议报告 2021-12-17 -0.1 -0.1 -0.1
2 日本利率决议报告 2021-10-28 -0.1 -0.1 -0.1
3 日本利率决议报告 2021-09-23 NaN NaN -0.1
4 日本利率决议报告 2021-09-22 -0.1 NaN -0.1
.. ... ... ... ... ...
162 日本利率决议报告 2008-06-13 0.5 0.5 0.5
163 日本利率决议报告 2008-04-30 0.5 0.5 0.5
164 日本利率决议报告 2008-04-09 0.5 0.5 0.5
165 日本利率决议报告 2008-03-07 0.5 0.5 0.5
166 日本利率决议报告 2008-02-14 0.5 0.5 0.5
俄罗斯利率决议报告
接口: macro_bank_russia_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_russia_interest_rate_decision
描述: 俄罗斯利率决议报告, 数据区间从 20030601-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_russia_interest_rate_df = ak.macro_bank_russia_interest_rate()
print(macro_bank_russia_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 俄罗斯利率决议报告 2021-12-17 8.50 8.50 7.50
1 俄罗斯利率决议报告 2021-10-22 7.50 7.25 6.75
2 俄罗斯利率决议报告 2021-09-10 6.75 7.00 6.50
3 俄罗斯利率决议报告 2021-07-23 6.50 6.50 5.50
4 俄罗斯利率决议报告 2021-06-11 5.50 5.50 5.00
.. ... ... ... ... ...
187 俄罗斯利率决议报告 2003-10-01 6.50 NaN 6.50
188 俄罗斯利率决议报告 2003-09-01 6.50 NaN 6.50
189 俄罗斯利率决议报告 2003-08-01 6.50 NaN 6.50
190 俄罗斯利率决议报告 2003-07-01 6.50 NaN 6.50
191 俄罗斯利率决议报告 2003-06-01 6.50 NaN NaN
印度利率决议报告
接口: macro_bank_india_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_india_interest_rate_decision
描述: 印度利率决议报告, 数据区间从 20000801-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_india_interest_rate_df = ak.macro_bank_india_interest_rate()
print(macro_bank_india_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 印度利率决议报告 2021-12-08 4.00 4.0 4.00
1 印度利率决议报告 2021-10-08 4.00 4.0 4.00
2 印度利率决议报告 2021-08-06 4.00 4.0 4.00
3 印度利率决议报告 2021-06-04 4.00 4.0 4.00
4 印度利率决议报告 2021-04-07 4.00 4.0 4.00
.. ... ... ... ... ...
201 印度利率决议报告 2000-12-01 8.00 NaN 8.61
202 印度利率决议报告 2000-11-01 8.61 NaN 10.52
203 印度利率决议报告 2000-10-01 10.52 NaN 13.35
204 印度利率决议报告 2000-09-01 13.35 NaN 7.38
205 印度利率决议报告 2000-08-01 7.38 NaN NaN
巴西利率决议报告
接口: macro_bank_brazil_interest_rate
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_brazil_interest_rate_decision
描述: 巴西利率决议报告, 数据区间从20080201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
商品 | object | - |
日期 | object | - |
今值 | float64 | 注意单位: % |
预测值 | float64 | 注意单位: % |
前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_bank_brazil_interest_rate_df = ak.macro_bank_brazil_interest_rate()
print(macro_bank_brazil_interest_rate_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 巴西利率决议报告 2022-02-03 NaN NaN 9.25
1 巴西利率决议报告 2021-12-09 9.25 9.25 7.75
2 巴西利率决议报告 2021-10-28 7.75 7.25 6.25
3 巴西利率决议报告 2021-09-23 6.25 6.25 5.25
4 巴西利率决议报告 2021-08-05 5.25 5.25 4.25
.. ... ... ... ... ...
109 巴西利率决议报告 2008-08-01 13.00 NaN 12.25
110 巴西利率决议报告 2008-07-01 12.25 NaN 11.75
111 巴西利率决议报告 2008-05-01 11.75 NaN 11.25
112 巴西利率决议报告 2008-04-01 11.25 NaN 11.25
113 巴西利率决议报告 2008-02-01 11.25 NaN NaN