AKShare-股票数据-个股龙虎榜详情
作者寄语
近期股票市场波动很大,大家注意风险防。本次更新股票数据-东方财富的个股龙虎榜详情数据,该接口可以通过输入需要查询的个股来获取该股票在上榜日的 5 条买入和卖出数据,该接口需要配合 ak.stock_lhb_stock_detail_date_em() 接口一起使用。
更新接口
"stock_lhb_stock_detail_em" # 个股龙虎榜详情
个股龙虎榜详情
接口: stock_lhb_stock_detail_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/stock/lhb/600077.html
描述: 东方财富网-数据中心-龙虎榜单-个股龙虎榜详情
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="600077"; |
date | str | date="20220310"; 需要通过 ak.stock_lhb_stock_detail_date_em(symbol="600077") 接口获取相应股票的有龙虎榜详情数据的日期 |
flag | str | flag="卖出"; choice of {"买入", "卖出"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
交易营业部名称 | object | - |
买入金额 | float64 | - |
买入金额-占总成交比例 | float64 | - |
卖出金额-占总成交比例 | float64 | - |
净额 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_lhb_stock_detail_em_df = ak.stock_lhb_stock_detail_em(symbol="600077", date="20070416", flag="买入")
print(stock_lhb_stock_detail_em_df)
数据示例
序号 交易营业部名称 买入金额 买入金额-占总成交比例 卖出金额-占总成交比例 净额
0 1 国泰君安证券股份有限公司总部 5025114.99 0.028807 None 5025114.99
1 2 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 3435790.02 0.019696 None 3435790.02
2 3 华泰证券有限责任公司梧州蝶山二路证券营业部 2723460.00 0.015612 None 2723460.00
3 4 东吴证券有限责任公司昆山前进中路证券营业部 1844064.62 0.010571 None 1844064.62
4 5 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 1770274.92 0.010148 None 1770274.92
评论