国产轿车5月电动车销量排行榜(2025)
共
142个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-06-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.28-10.18万 | 吉利银河 | 38715 | 164049 | |
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 31105 | 144204 | |
7.98-17.98万 | 比亚迪 | 29328 | 124985 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 29017 | 144953 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 28618 | 111897 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 28013 | 132467 | |
9.98-15.38万 | 比亚迪 | 25321 | 103646 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 18983 | 77766 | |
2.99-5.39万 | 吉利银河 | 17155 | 77778 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 15787 | 74042 | |
5.68-8.48万 | 五菱 | 15550 | 65360 | |
23.55-33.95万 | 特斯拉 | 13818 | 75283 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 13547 | 45016 | |
3.79-6.59万 | 长安 | 12439 | 58362 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 12211 | 65921 | |
11.98-13.98万 | 小鹏 | 10900 | 72240 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 10383 | 44392 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 10279 | 61513 | |
12.58-16.58万 | 吉利银河 | 10187 | 11722 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 9034 | 40334 |
评论