国产中型车7月电动车销量排行榜(2025)
共
37个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-08-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
9.98-15.38万 | 比亚迪 | 24490 | 159440 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 17719 | 115843 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 14173 | 106732 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 12938 | 92716 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 11364 | 67111 | |
23.55-33.95万 | 特斯拉 | 9851 | 101770 | |
8.98-11.98万 | 零跑汽车 | 8576 | 10157 | |
10.98-12.98万 | 比亚迪 | 7382 | 10635 | |
12.18-20.18万 | 红旗 | 6775 | 33728 | |
20.99-29.99万 | 极氪 | 4691 | 26211 | |
29.80-37.40万 | 蔚来 | 4418 | 25912 | |
13.68-18.68万 | 比亚迪 | 3707 | 34414 | |
14.98-22.98万 | 福特 | 3570 | 27588 | |
13.98-19.58万 | 比亚迪 | 3124 | 20545 | |
20.99-27.99万 | 阿维塔 | 2878 | 20053 | |
15.19-17.39万 | 深蓝汽车 | 2602 | 17656 | |
8.98-12.58万 | 吉利银河 | 2419 | 3012 | |
10.98-12.98万 | 比亚迪 | 2242 | 2242 | |
13.98-18.18万 | 马自达 | 2183 | 8542 | |
35.39-41.39万 | 宝马 | 1839 | 14990 |
评论