国产SUV9月电动车销量排行榜(2025)
共
212个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-10-14
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35万 | 特斯拉 | 51173 | 292843 | |
| 7.48-11.98万 | 比亚迪 | 25919 | 130070 | |
| 25.35-32.99万 | 小米汽车 | 22369 | 47193 | |
| 35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 21244 | 99529 | |
| 14.38-16.38万 | 比亚迪 | 20956 | 40982 | |
| 16.98-23.88万 | 丰田 | 19712 | 153656 | |
| 12.98-18.48万 | 丰田 | 15737 | 134852 | |
| 18.59-26.39万 | 本田 | 14345 | 126011 | |
| 12.88-18.48万 | 丰田 | 13715 | 126426 | |
| 10.28-13.28万 | 比亚迪 | 13542 | 138243 | |
| 11.99-14.99万 | 深蓝汽车 | 13163 | 65143 | |
| 12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 12663 | 92844 | |
| 11.58-14.58万 | 比亚迪 | 12661 | 113932 | |
| 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 12325 | 134726 | |
| 17.38-26.48万 | 丰田 | 12166 | 91248 | |
| 11.78-13.78万 | 比亚迪 | 12067 | 68194 | |
| 16.58-20.88万 | 哈弗 | 11141 | 53336 | |
| 13.58-18.08万 | 比亚迪 | 11011 | 179320 | |
| 26.58-29.98万 | 乐道 | 10997 | 21572 | |
| 14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 10779 | 71595 |
评论
