金卡智能集团股份有限公司主要成员
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨斌 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 55 | 2009-09-24至2024-12-26 | 85.50万 | 6274万 | 2021-12-28 |
林建芬 | 董事,副总裁 | 本科 | 女 | 45 | 2021-12-27至2024-12-26 | 81.83万 | 7.2万 | 2021-12-28 |
仇梁 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 61 | 2017-03-07至2024-12-26 | 64.75万 | 7.4万 | 2021-12-28 |
刘中尽 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 41 | 2021-12-27至2024-12-26 | 57.00万 | 4.66万 | 2021-12-28 |
迟国敬 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2018-12-27至2024-12-26 | 10.00万 | - | 2021-12-28 |
凌鸿 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2018-12-27至2024-12-26 | 10.00万 | - | 2021-12-28 |
李远鹏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2018-12-27至2024-12-26 | 10.00万 | - | 2021-12-28 |
肖静 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2024-01-24至2024-12-26 | - | - | 2024-01-25 |
李冉 | 董事 | 硕士 | 女 | 39 | 2024-01-24至2024-12-26 | - | - | 2024-01-25 |
何国文 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 50 | 2009-09-10至2024-12-26 | 74.25万 | 33.31万 | 2021-12-28 |
余冬林 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2015-05-06至2024-12-26 | 66.50万 | 17.88万 | 2021-12-28 |
王勇 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2018-12-27至2024-12-26 | 72.00万 | - | 2021-12-28 |
李玲玲 | 董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 40 | 2021-12-27至2024-12-26 | 69.60万 | 10.12万 | 2021-12-29 |
评论