国产中型SUV8月电动车销量排行榜(2025)
共
66个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-09-10
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 39413 | 241670 | |
14.38-16.38万 | 比亚迪 | 16897 | 20026 | |
12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 13384 | 80181 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 11048 | 95875 | |
12.98-17.18万 | 长安启源 | 9237 | 37542 | |
14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 9221 | 60816 | |
13.98-15.68万 | 比亚迪 | 8556 | 10124 | |
19.58-22.58万 | 小鹏 | 6811 | 12900 | |
24.98-32.58万 | 丰田 | 6565 | 48467 | |
15.99-19.79万 | 深蓝汽车 | 6036 | 46994 | |
20.69-25.59万 | 乐道 | 5859 | 43697 | |
22.99-26.99万 | 极氪 | 5606 | 40615 | |
28.48-33.28万 | 丰田 | 4978 | 35969 | |
23.98-32.98万 | 方程豹 | 4892 | 36091 | |
17.98-26.98万 | 比亚迪 | 4700 | 47730 | |
22.98-24.98万 | 鸿蒙智行 | 4689 | 25829 | |
12.98-22.38万 | 捷途 | 4479 | 10052 | |
12.99-19.39万 | 奇瑞风云 | 4455 | 33906 | |
17.68-19.88万 | 小鹏 | 4237 | 32837 | |
32.58-46.88万 | 林肯 | 3622 | 12368 |
评论