国产中大型车7月电动车销量排行榜(2025)
共
34个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-08-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 24410 | 180102 | |
12.58-16.58万 | 吉利银河 | 10099 | 30260 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 7904 | 81389 | |
11.99-14.99万 | 日产 | 6455 | 16343 | |
18.68-20.88万 | 小鹏 | 5609 | 50185 | |
11.99-15.99万 | 长安启源 | 4551 | 33318 | |
14.99-20.79万 | 奇瑞风云 | 4330 | 4330 | |
21.99-34.59万 | 智己汽车 | 3255 | 11886 | |
12.78-18.48万 | ARCFOX极狐 | 2780 | 22258 | |
25.90-32.90万 | 极氪 | 2528 | 20652 | |
20.98-27.98万 | 比亚迪 | 2288 | 14746 | |
11.59-26.59万 | 东风奕派 | 2208 | 13918 | |
30.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 1942 | 11645 | |
12.38-21.98万 | 荣威 | 1845 | 17866 | |
10.99-18.99万 | 东风风行 | 1748 | 7952 | |
26.99-70.00万 | 阿维塔 | 1424 | 11410 | |
15.28-29.99万 | 星途 | 797 | 10750 | |
22.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 730 | 5233 | |
33.48-41.48万 | 腾势 | 667 | 5473 | |
43.99-53.99万 | 宝马 | 619 | 4410 |
评论