国产中大型车10月电动车销量排行榜(2025)
共
36个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-11-12
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 14992 | 234521 | |
| 14.99-20.79万 | 奇瑞风云 | 10334 | 34914 | |
| 12.58-16.58万 | 吉利银河 | 10191 | 60621 | |
| 16.88-23.58万 | 比亚迪 | 7180 | 103074 | |
| 11.99-14.99万 | 日产 | 6540 | 39441 | |
| 17.38-21.18万 | 领克 | 5836 | 13983 | |
| 18.68-20.88万 | 小鹏 | 5568 | 65739 | |
| 11.99-16.59万 | 长安启源 | 5404 | 48575 | |
| 30.98-36.98万 | 鸿蒙智行 | 4847 | 6086 | |
| 25.90-32.98万 | 极氪 | 3199 | 30722 | |
| 12.78-17.78万 | ARCFOX极狐 | 2091 | 30006 | |
| 11.59-26.59万 | 东风奕派 | 2068 | 20265 | |
| 20.98-27.98万 | 比亚迪 | 1978 | 21346 | |
| 26.99-70.00万 | 阿维塔 | 1913 | 16000 | |
| 21.99-34.59万 | 智己汽车 | 1856 | 18249 | |
| 22.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 1201 | 8302 | |
| 10.99-19.69万 | 东风风行 | 1190 | 12286 | |
| 25.28-38.59万 | 岚图汽车 | 1025 | 3438 | |
| 14.98-15.58万 | 灵悉 | 947 | 2455 | |
| 12.38-21.98万 | 荣威 | 889 | 21865 |
评论
