国产中大型车9月电动车销量排行榜(2025)
共
36个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-10-15
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 19579 | 219529 | |
| 12.58-16.58万 | 吉利银河 | 10018 | 50430 | |
| 14.99-20.79万 | 奇瑞风云 | 10007 | 24580 | |
| 16.88-25.98万 | 比亚迪 | 6747 | 95894 | |
| 11.99-14.99万 | 日产 | 6410 | 32901 | |
| 11.99-16.59万 | 长安启源 | 5184 | 43171 | |
| 18.68-20.88万 | 小鹏 | 5140 | 60171 | |
| 17.38-21.18万 | 领克 | 5077 | 8147 | |
| 25.90-32.98万 | 极氪 | 3397 | 27523 | |
| 12.78-18.48万 | ARCFOX极狐 | 2526 | 27915 | |
| 20.98-27.98万 | 比亚迪 | 2420 | 19368 | |
| 11.59-26.59万 | 东风奕派 | 2106 | 18197 | |
| 21.99-34.59万 | 智己汽车 | 2082 | 16393 | |
| 10.99-19.69万 | 东风风行 | 1506 | 11096 | |
| 22.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 1401 | 7101 | |
| 30.98-36.98万 | 鸿蒙智行 | 1239 | 1239 | |
| 12.38-21.98万 | 荣威 | 1232 | 20976 | |
| 30.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 1072 | 14558 | |
| 26.99-70.00万 | 阿维塔 | 1037 | 14087 | |
| 43.99-53.99万 | 宝马 | 589 | 5575 |
评论
