国产中大型车5月电动车销量排行榜(2025)
共
33个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-06-11
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 28013 | 132467 | |
| 16.58-25.98万 | 比亚迪 | 10279 | 61513 | |
| 12.58-16.58万 | 吉利银河 | 10187 | 11722 | |
| 18.68-20.88万 | 小鹏 | 6600 | 37876 | |
| 12.78-18.48万 | ARCFOX极狐 | 5414 | 16828 | |
| 11.99-15.99万 | 长安启源 | 4926 | 23754 | |
| 20.98-27.98万 | 比亚迪 | 4805 | 8310 | |
| 11.99-14.99万 | 日产 | 3034 | 3699 | |
| 12.38-21.98万 | 荣威 | 2270 | 14128 | |
| 25.90-32.90万 | 极氪 | 2245 | 15687 | |
| 30.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 2134 | 5488 | |
| 15.28-29.99万 | 星途 | 2010 | 7725 | |
| 10.99-18.99万 | 东风风行 | 1655 | 3511 | |
| 15.38-22.88万 | 吉利银河 | 1615 | 7587 | |
| 11.59-19.96万 | 东风奕派 | 1357 | 9364 | |
| 26.99-70.00万 | 阿维塔 | 1215 | 8212 | |
| 21.99-34.59万 | 智己汽车 | 1141 | 5996 | |
| 33.48-41.48万 | 腾势 | 744 | 3991 | |
| 43.99-53.99万 | 宝马 | 665 | 2997 | |
| 13.68-19.98万 | 零跑汽车 | 654 | 4760 |
评论
