国产轿车2024年12月电动车销量排行榜
共
137个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-12-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 48754 | 453593 | |
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 40709 | 480025 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 37747 | 261141 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 37272 | 342395 | |
5.68-8.48万 | 五菱 | 30757 | 210374 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 30062 | 229591 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 26711 | 193631 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 26427 | 228713 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 25815 | 139487 | |
23.55-33.95万 | 特斯拉 | 21046 | 176793 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 18329 | 217232 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 17178 | 158038 | |
6.98-9.88万 | 吉利银河 | 16491 | 52659 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 15877 | 48580 | |
12.99-18.79万 | 本田 | 15287 | 106038 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 14439 | 160594 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 13445 | 148793 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 13324 | 91229 | |
11.68-15.58万 | 丰田 | 13152 | 114216 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 13027 | 145142 |
评论