国产轿车8月电动车销量排行榜(2025)
共
148个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-09-09
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.28-10.18万 | 吉利银河 | 46057 | 295271 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 37828 | 236229 | |
7.98-17.98万 | 比亚迪 | 35800 | 230640 | |
7.99-17.49万 | 日产 | 27695 | 190376 | |
9.98-15.38万 | 比亚迪 | 25380 | 184820 | |
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 23031 | 220884 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 19848 | 199950 | |
23.55-33.95万 | 特斯拉 | 17739 | 119509 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 15526 | 131369 | |
11.98-13.98万 | 小鹏 | 15333 | 117388 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 14620 | 121352 | |
3.79-6.59万 | 长安启源 | 14570 | 101136 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 13968 | 89955 | |
7.98-10.38万 | 比亚迪 | 13495 | 49821 | |
8.98-12.58万 | 吉利银河 | 12078 | 15090 | |
5.68-8.48万 | 五菱 | 12078 | 102226 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 11882 | 104598 | |
2.99-5.39万 | 吉利银河 | 10318 | 111832 | |
14.99-20.79万 | 奇瑞风云 | 10243 | 14573 | |
8.98-14.97万 | 零跑汽车 | 10171 | 20328 |
评论