国产轿车2023年7月电动车销量排行榜
共
105个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-07-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 37129 | |
2 | 10.86-17.49万 | 日产 | 29670 | |
3 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 25179 | |
4 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 24989 | |
5 | 13.98-19.16万 | 埃安 | 22437 | |
6 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 21800 | |
7 | 12.99-18.79万 | 本田 | 19051 | |
8 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 17613 | |
9 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16844 | |
10 | 3.28-9.99万 | 五菱 | 15499 | |
11 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 14378 | |
12 | 4.99-6.99万 | 长安 | 14103 | |
13 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 11058 | |
14 | 12.99-18.69万 | 本田 | 9697 | |
15 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9600 | |
16 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 8996 | |
17 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 8353 | |
18 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 7791 | |
19 | 12.98-16.58万 | 欧拉 | 7786 | |
20 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 7507 |
评论