国产中型SUV7月电动车销量排行榜(2025)
共
66个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-08-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 30766 | 202257 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 11607 | 84827 | |
12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 11323 | 66797 | |
14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 8447 | 51595 | |
12.98-17.18万 | 长安启源 | 7559 | 28305 | |
24.98-32.58万 | 丰田 | 6503 | 41902 | |
20.69-25.59万 | 乐道 | 5976 | 37838 | |
22.99-26.99万 | 极氪 | 5705 | 35009 | |
17.98-26.98万 | 比亚迪 | 5614 | 43030 | |
19.58-22.58万 | 小鹏 | 5529 | 6089 | |
14.99-20.79万 | 深蓝汽车 | 5313 | 40958 | |
22.98-24.98万 | 鸿蒙智行 | 4818 | 21140 | |
12.99-19.39万 | 奇瑞风云 | 4574 | 29451 | |
28.48-33.28万 | 丰田 | 4403 | 30991 | |
23.98-32.98万 | 方程豹 | 4080 | 31199 | |
17.68-19.88万 | 小鹏 | 3949 | 28600 | |
28.58-28.98万 | 坦克 | 3599 | 19524 | |
11.98-19.98万 | ARCFOX极狐 | 3421 | 21727 | |
33.80-39.60万 | 蔚来 | 3359 | 29269 | |
14.38-16.38万 | 比亚迪 | 3129 | 3129 |
评论