广州中望龙腾软件股份有限公司主要业务构成(按产品)(2023年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准通用软件 | 6.99亿 | 84.49% | 442.87万 | 8.46% | 6.95亿 | 89.62% | 99.37% |
| 定制软件开发 | 6370.93万 | 7.70% | 3207.71万 | 61.27% | 3163.22万 | 4.08% | 49.65% |
| 技术服务收入 | 3393.63万 | 4.10% | 761.47万 | 14.55% | 2632.16万 | 3.40% | 77.56% |
| 外购软硬件 | 2650.24万 | 3.20% | 779.91万 | 14.90% | 1870.33万 | 2.41% | 70.57% |
| 其他业务 | 423.22万 | 0.51% | 43.04万 | 0.82% | 380.18万 | 0.49% | 89.83% |
评论
