国产轿车6月电动车销量排行榜(2025)
共
147个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-07-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.28-10.18万 | 吉利银河 | 40891 | 204940 | |
7.98-17.98万 | 比亚迪 | 38618 | 163603 | |
9.98-15.38万 | 比亚迪 | 31304 | 134950 | |
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 30708 | 174912 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 26111 | 171064 | |
7.99-17.49万 | 日产 | 24447 | 136344 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 23225 | 155692 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 20358 | 98124 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 18517 | 92559 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 18106 | 63122 | |
23.55-33.95万 | 特斯拉 | 16636 | 91919 | |
3.79-6.59万 | 长安启源 | 15018 | 73380 | |
11.98-13.98万 | 小鹏 | 14111 | 86351 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 13857 | 79778 | |
2.99-5.39万 | 吉利银河 | 13471 | 91249 | |
5.68-8.48万 | 五菱 | 12902 | 78262 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 11972 | 73485 | |
7.98-10.38万 | 比亚迪 | 11424 | 25900 | |
6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 11365 | 65151 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 11355 | 55747 |
评论