国产SUV2023年12月电动车销量排行榜
共
157个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 60055 | |
| 2 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 44370 | |
| 3 | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 30799 | |
| 4 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 27812 | |
| 5 | 18.59-26.39万 | 本田 | 26354 | |
| 6 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 25990 | |
| 7 | 24.98-32.98万 | AITO | 25545 | |
| 8 | 9.98-18.98万 | 埃安 | 22678 | |
| 9 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 21430 | |
| 10 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 20428 | |
| 11 | 18.59-26.39万 | 本田 | 19114 | |
| 12 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 17589 | |
| 13 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 15955 | |
| 14 | 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 15013 | |
| 15 | 40.98-43.98万 | 理想汽车 | 14913 | |
| 16 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 13228 | |
| 17 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 12807 | |
| 18 | 19.58-28.80万 | 领克 | 10055 | |
| 19 | 21.79-27.99万 | 智己汽车 | 9878 | |
| 20 | 32.88-46.88万 | 林肯 | 9757 |
评论
