乐鑫信息科技(上海)股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEOSWEEANN | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | 192.7万 | - | 2021-11-26 |
NGPEICHI | 董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | 199.9万 | - | 2021-11-26 |
KOHCHUANKOON | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | 15.00万 | - | 2021-11-26 |
LEESZECHIN | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | 15.00万 | - | 2021-11-26 |
蓝宇哲 | 独立董事 | 本科 | 男 | 40 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | 15.00万 | - | 2021-11-26 |
TEOTECKLEONG | 董事 | 本科 | 男 | 69 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | - | - | 2021-11-26 |
王珏 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 41 | 2023-07-13 至 2024-11-24 | 155.7万 | 2.979万 | 2023-07-14 |
吕志华 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 28 | 2020-08-21 至 2024-11-24 | 34.65万 | - | 2021-11-26 |
王易文 | 监事 | 本科 | 女 | 41 | 2021-11-25 至 2024-11-24 | 46.25万 | - | 2021-11-26 |
付寒玉 | 监事 | 本科 | 女 | 32 | 2021-11-25 至 2024-11-24 | 49.52万 | - | 2021-11-26 |
邵静博 | 财务总监 | 硕士 | 女 | 43 | 2018-11-20 至 2024-11-24 | 130.7万 | 1.193万 | 2021-11-26 |
评论
上海文德信息科技有限公司
成立于2012年11月13日,主要经营范围为信息技术、计算机系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,计算机系统集成,计算机网络系统工程服
上海文德信息科技有限公司
0
上海隽茂信息科技有限公司
成立于2016-04-06,注册资本为500万人民币,法定代表人为蔡兰珍,经营状态为存续,工商注册号为310120003159568,注册地址为上海市奉贤区四团镇安泰路605号1幢215室,经营范围包
上海隽茂信息科技有限公司
0
上海澍品信息科技有限公司
注册号:****所在地:上海市注册资本:1000万人民币法定代表:穆冬梅企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态:存续登记机关:普陀区市场监督管理局注册地址:上海市普陀区武宁路2101号7幢
上海澍品信息科技有限公司
0
上海三寺信息科技有限公司
成立于2019-07-22,注册资本为1000万人民币,法定代表人为李林春,经营状态为存续,工商注册号为310120005038077,注册地址为上海市奉贤区海坤路1号1幢,经营范围包括从事计算机信息
上海三寺信息科技有限公司
0