国产SUV11月电动车销量排行榜(2025)
共
220个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-12-10
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35万 | 特斯拉 | 47132 | 359463 | |
| 25.35-32.99万 | 小米汽车 | 33729 | 114584 | |
| 27.98-37.98万 | 鸿蒙智行 | 25264 | 89057 | |
| 17.98-21.98万 | 方程豹 | 24019 | 52171 | |
| 7.48-11.98万 | 比亚迪 | 20628 | 170511 | |
| 16.98-23.88万 | 丰田 | 19252 | 196121 | |
| 14.38-16.38万 | 比亚迪 | 17458 | 75209 | |
| 35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 16284 | 133297 | |
| 12.28-14.28万 | 零跑汽车 | 15390 | 125075 | |
| 12.68-18.48万 | 丰田 | 15064 | 163619 | |
| 10.98-17.98万 | 吉利银河 | 14223 | 113248 | |
| 12.88-18.48万 | 丰田 | 13595 | 155351 | |
| 10.28-13.28万 | 比亚迪 | 12973 | 162288 | |
| 18.59-26.39万 | 本田 | 12261 | 153683 | |
| 10.18-13.68万 | 吉利银河 | 12001 | 114024 | |
| 10.89-13.99万 | 长安 | 11348 | 163100 | |
| 13.58-17.58万 | 比亚迪 | 10791 | 123874 | |
| 40.68-44.68万 | 蔚来 | 10689 | 24471 | |
| 15.98-19.98万 | 鸿蒙智行 | 10672 | 18857 | |
| 18.38-24.88万 | 吉利银河 | 10639 | 28465 |
评论
