国产轿车2023年3月电动车销量排行榜
共
101个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-03-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 40215 | |
2 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 27687 | |
3 | 13.98-19.16万 | 埃安 | 26392 | |
4 | 10.86-17.49万 | 日产 | 23170 | |
5 | 3.28-9.99万 | 五菱 | 23159 | |
6 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 21726 | |
7 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 16833 | |
8 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 13834 | |
9 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 11703 | |
10 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 11121 | |
11 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 10702 | |
12 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 10550 | |
13 | 4.99-6.99万 | 长安 | 10217 | |
14 | 13.99-20.69万 | 深蓝汽车 | 8568 | |
15 | 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 8135 | |
16 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 7418 | |
17 | 29.80-35.60万 | 蔚来 | 6437 | |
18 | 17.99-25.59万 | 本田 | 5713 | |
19 | 12.99-18.79万 | 本田 | 5603 | |
20 | 11.28-16.89万 | 别克 | 5409 |
评论