国产SUV2023年7月电动车销量排行榜
共
137个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-07-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 12.98-18.98万 | 比亚迪 | 29991 | |
2 | 24.99-35.49万 | 特斯拉 | 23632 | |
3 | 11.98-16.38万 | 比亚迪 | 23594 | |
4 | 10.98-15.98万 | 比亚迪 | 18800 | |
5 | 9.98-18.98万 | 埃安 | 17861 | |
6 | 9.89-14.98万 | 哈弗 | 16922 | |
7 | 18.59-26.39万 | 本田 | 15635 | |
8 | 12.58-18.48万 | 丰田 | 14473 | |
9 | 17.68-26.38万 | 丰田 | 14303 | |
10 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 13389 | |
11 | 17.98-26.98万 | 比亚迪 | 12662 | |
12 | 12.98-18.48万 | 丰田 | 11663 | |
13 | 17.38-26.48万 | 丰田 | 11400 | |
14 | 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 11315 | |
15 | 33.80-39.60万 | 蔚来 | 11118 | |
16 | 12.57-17.07万 | 吉利汽车 | 10868 | |
17 | 12.57-18.57万 | 吉利银河 | 10058 | |
18 | 40.98-43.98万 | 理想汽车 | 9425 | |
19 | 14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 9283 | |
20 | 18.59-26.39万 | 本田 | 8681 |
评论