国产中大型SUV2月电动车销量排行榜(2025)
共
40个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-03-11
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 | 2月累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 13160 | 27150 | |
| 24.98-33.98万 | 鸿蒙智行 | 8748 | 20170 | |
| 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 5783 | 12276 | |
| 24.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 5204 | 13647 | |
| 15.58-18.98万 | 零跑汽车 | 4954 | 10215 | |
| 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 3340 | 7665 | |
| 23.98-32.98万 | 方程豹 | 3020 | 6230 | |
| 27.38-32.68万 | 魏牌 | 3006 | 7272 | |
| 33.50-36.38万 | 坦克 | 2785 | 7744 | |
| 17.86-21.66万 | 东风奕派 | 2087 | 3800 | |
| 37.98-42.38万 | 方程豹 | 1922 | 4931 | |
| 22.89-26.69万 | 岚图汽车 | 1416 | 2579 | |
| 23.99-30.29万 | 智己汽车 | 1406 | 3018 | |
| 26.39-35.99万 | 小鹏 | 1261 | 2300 | |
| 16.99-21.19万 | 别克 | 1084 | 2116 | |
| 44.98-55.98万 | 丰田 | 1040 | 2546 | |
| 17.59-31.80万 | 深蓝汽车 | 750 | 1249 | |
| 20.98-24.98万 | 广汽传祺 | 666 | 666 | |
| 29.99-35.99万 | 极石汽车 | 606 | 1108 | |
| 21.39-28.69万 | 昊铂 | 491 | 1083 |
评论
