乐鑫信息科技(上海)股份有限公司股东信息
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68.5489% | 5486万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | 40.91% | 2008-04-29 |
![]() | 7.1127% | 569.232万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 5.9977% | 480万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | 2.76% | - |
![]() | 3.8985% | 312万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 3.3737% | 270万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 2.3991% | 192万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 1.8743% | 150万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 1.4994% | 120万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | 100% | 2017-11-23 |
![]() | 1.1995% | 96万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 1.1246% | 90万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 1.1246% | 90万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 0.6747% | 54万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 0.413% | 33.05万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 0.3845% | 30.768万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
![]() | 0.3749% | 30万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
评论