乐鑫信息科技(上海)股份有限公司股东信息
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐鑫(香港)投资有限公司 | 68.5489% | 5486万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | 40.91% | 2008-04-29 |
亚东北辰创业投资有限公司 | 7.1127% | 569.232万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
SHINVEST HOLDING LTD. | 5.9977% | 480万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | 2.76% | - |
北京芯动能投资基金(有限合伙) | 3.8985% | 312万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
王景阳 | 3.3737% | 270万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
Intel Capital Corporation | 2.3991% | 192万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 1.8743% | 150万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.4994% | 120万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | 100% | 2017-11-23 |
青岛赛富皓海创业投资中心(有限合伙) | 1.1995% | 96万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心(有限合伙) | 1.1246% | 90万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
美的创新投资有限公司 | 1.1246% | 90万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
宁波梅山保税港区卓灏投资合伙企业(有限合伙) | 0.6747% | 54万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
PEOPLE BETTER LIMITED | 0.413% | 33.05万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
唐斌 | 0.3845% | 30.768万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
北京中建恒泰资产管理中心(有限合伙) | 0.3749% | 30万元人民币 | 2018-11-19 | - | - | - | - |
评论
上海文德信息科技有限公司
成立于2012年11月13日,主要经营范围为信息技术、计算机系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,计算机系统集成,计算机网络系统工程服
上海文德信息科技有限公司
0
上海隽茂信息科技有限公司
成立于2016-04-06,注册资本为500万人民币,法定代表人为蔡兰珍,经营状态为存续,工商注册号为310120003159568,注册地址为上海市奉贤区四团镇安泰路605号1幢215室,经营范围包
上海隽茂信息科技有限公司
0
上海澍品信息科技有限公司
注册号:****所在地:上海市注册资本:1000万人民币法定代表:穆冬梅企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态:存续登记机关:普陀区市场监督管理局注册地址:上海市普陀区武宁路2101号7幢
上海澍品信息科技有限公司
0
上海三寺信息科技有限公司
成立于2019-07-22,注册资本为1000万人民币,法定代表人为李林春,经营状态为存续,工商注册号为310120005038077,注册地址为上海市奉贤区海坤路1号1幢,经营范围包括从事计算机信息
上海三寺信息科技有限公司
0