国产SUV2024年7月电动车销量排行榜
共
179个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
24.99-35.49万 | 特斯拉 | 36299 | 244116 | |
12.98-18.98万 | 比亚迪 | 34306 | 212584 | |
11.98-16.38万 | 比亚迪 | 25594 | 144477 | |
24.98-27.98万 | 理想汽车 | 24856 | 64066 | |
10.98-15.98万 | 比亚迪 | 18336 | 139057 | |
46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 17151 | 75974 | |
9.98-18.98万 | 埃安 | 16788 | 91029 | |
17.68-26.38万 | 丰田 | 16683 | 95516 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 15790 | 95999 | |
24.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 15633 | 122173 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 14824 | 116029 | |
17.98-26.98万 | 比亚迪 | 11550 | 72987 | |
30.18-35.98万 | 理想汽车 | 11403 | 74905 | |
9.68-11.98万 | 比亚迪 | 11224 | 39318 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 10290 | 74115 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 9673 | 98573 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 8435 | 59815 | |
33.80-39.60万 | 蔚来 | 8112 | 40019 | |
40.98-43.98万 | 理想汽车 | 7495 | 51168 | |
12.88-16.88万 | 零跑汽车 | 7386 | 31492 |
评论