国产中大型SUV2023年6月电动车销量排行榜
共
22个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-06-30
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 13107 | 42414 | |
| 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 9618 | 44624 | |
| 27.38-32.68万 | 魏牌 | 5506 | 11692 | |
| 16.99-21.39万 | 别克 | 3587 | 4618 | |
| 28.98-45.98万 | 智己汽车 | 1948 | 9016 | |
| 30.08-39.08万 | 阿维塔 | 1753 | 10755 | |
| 48.60-63.06万 | 奔驰 | 1533 | 1533 | |
| 25.89-33.69万 | 大众 | 1429 | 6247 | |
| 22.89-26.69万 | 岚图汽车 | 1150 | 6045 | |
| 26.39-35.99万 | 小鹏 | 1025 | 7136 | |
| 30.78-34.78万 | 领克 | 951 | 4027 | |
| 45.80-54.80万 | 蔚来 | 756 | 1525 | |
| 29.85-43.25万 | 奥迪 | 618 | 2119 | |
| 49.80-59.80万 | 蔚来 | 588 | 2220 | |
| 25.99-29.39万 | 大众 | 448 | 3260 | |
| 24.98-32.98万 | 鸿蒙智行 | 432 | 6179 | |
| 15.99-22.99万 | 别克 | 400 | 400 | |
| 43.80-51.80万 | 蔚来 | 340 | 4840 | |
| 18.99-22.99万 | 飞凡汽车 | 168 | 1518 | |
| 15.99-19.79万 | 睿蓝汽车 | 72 | 635 |
评论
