国产轿车7月电动车销量排行榜(2025)
共
149个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-08-10
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
7.28-10.18万 | 吉利银河 | 44274 | 249214 | |
7.98-17.98万 | 比亚迪 | 31237 | 194840 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 27337 | 198401 | |
7.99-17.49万 | 日产 | 26337 | 162681 | |
9.98-15.38万 | 比亚迪 | 24490 | 159440 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 24410 | 180102 | |
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 22941 | 197853 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 17719 | 115843 | |
11.98-13.98万 | 小鹏 | 15704 | 102055 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 14173 | 106732 | |
3.79-6.59万 | 长安启源 | 13186 | 86566 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 12938 | 92716 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 12865 | 75987 | |
5.68-8.48万 | 五菱 | 11886 | 90148 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 11364 | 67111 | |
3.49-5.39万 | 奔腾 | 10982 | 55659 | |
7.98-10.38万 | 比亚迪 | 10426 | 36326 | |
2.99-5.39万 | 吉利银河 | 10265 | 101514 | |
12.58-16.58万 | 吉利银河 | 10099 | 30260 | |
6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 10076 | 75227 |
评论