深圳索信达数据技术有限公司对外投资公司
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 2016-10-1 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 存续 | 2024-5-29 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 福建省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
![]() | 存续 | 2023-10-1 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 广东省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
![]() | 存续 | 2023-10-1 | 51% | 510万元人民币 | 51% | 江苏省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
![]() | 存续 | 2018-5-29 | 28.5714% | 1000万元人民币 | 28.5714% | 广东省 | 居民服务、修理和其他服务业 |
存续 | 2019-1-4 | 20% | 40万元人民币 | 20% | 其他 | 金融业 | |
![]() | 存续 | 2024-2-2 | 19.5% | 1950万元人民币 | 19.5% | 福建省 | 金融业 |
![]() | 注销 | 2010-5-4 | 60% | 300万元人民币 | 60% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 |
![]() | 注销 | 2021-12-7 | 30% | 300万元人民币 | 30% | 广东省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
评论