国产轿车2023年2月电动车销量排行榜
共
96个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-02-28
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 2月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.28-9.99万 | 五菱 | 30267 | |
2 | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 27434 | |
3 | 10.86-17.49万 | 日产 | 26102 | |
4 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 22682 | |
5 | 13.98-19.16万 | 埃安 | 16827 | |
6 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 14401 | |
7 | 11.38-14.88万 | 丰田 | 13197 | |
8 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 12777 | |
9 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 12265 | |
10 | 12.99-18.79万 | 本田 | 10536 | |
11 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 10315 | |
12 | 4.99-6.99万 | 长安 | 9105 | |
13 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 8397 | |
14 | 17.98-24.98万 | 比亚迪 | 7754 | |
15 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 6661 | |
16 | 29.80-35.60万 | 蔚来 | 6471 | |
17 | 14.98-21.98万 | 福特 | 5393 | |
18 | 26.90-76.90万 | 极氪 | 4839 | |
19 | 7.98-14.88万 | 比亚迪 | 4760 | |
20 | 12.78-42.03万 | 领克 | 4600 |
评论