国产中大型车2024年10月电动车销量排行榜
共
29个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 28382 | 173853 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 20726 | 90516 | |
22.98-34.98万 | 鸿蒙智行 | 7397 | 28819 | |
25.90-32.90万 | 极氪 | 5870 | 85686 | |
13.59-15.99万 | 长安启源 | 4113 | 44869 | |
13.16-19.96万 | 东风奕派 | 3899 | 21184 | |
16.08-21.68万 | ARCFOX极狐 | 3469 | 12530 | |
33.48-41.48万 | 腾势 | 3089 | 4261 | |
11.98-15.49万 | 东风风行 | 2935 | 5127 | |
16.58-22.88万 | 吉利银河 | 2705 | 26553 | |
13.68-19.98万 | 零跑汽车 | 2288 | 17005 | |
12.38-21.98万 | 荣威 | 2227 | 28726 | |
20.28-32.98万 | 领克 | 2052 | 4871 | |
26.58-42.99万 | 阿维塔 | 2003 | 20229 | |
20.99-29.99万 | 极越 | 1936 | 2863 | |
21.99-34.59万 | 智己汽车 | 1725 | 18870 | |
20.39-25.99万 | 昊铂 | 852 | 4956 | |
15.48-22.48万 | 哪吒汽车 | 847 | 10041 | |
39.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 758 | 758 | |
43.99-53.99万 | 宝马 | 680 | 5170 |
评论