国产轿车2024年11月电动车销量排行榜
共
135个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-11-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 56156 | 404839 | |
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 36787 | 439316 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 34777 | 223394 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 33948 | 199529 | |
10.86-17.49万 | 日产 | 32977 | 305123 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 29465 | 166920 | |
23.19-33.59万 | 特斯拉 | 28914 | 155747 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 28433 | 202286 | |
5.68-7.48万 | 五菱 | 26808 | 179617 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 23156 | 113672 | |
6.98-9.88万 | 吉利汽车 | 20038 | 36168 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 19219 | 198903 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 19027 | 120940 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 16798 | 140860 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 16680 | 146155 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 16605 | 132115 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 16431 | 135348 | |
2.49-3.99万 | 奔腾 | 13890 | 45303 | |
17.88-25.68万 | 丰田 | 13160 | 77905 | |
6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 12052 | 110450 |
评论