国产轿车2023年9月电动车销量排行榜
共
110个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-09-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 39904 | |
2 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 35011 | |
3 | 10.86-17.49万 | 日产 | 30028 | |
4 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 24282 | |
5 | 12.99-18.79万 | 本田 | 23003 | |
6 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 21798 | |
7 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 21677 | |
8 | 13.98-19.16万 | 埃安 | 21546 | |
9 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 19606 | |
10 | 3.28-9.99万 | 五菱 | 16146 | |
11 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 15242 | |
12 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 14058 | |
13 | 4.99-6.99万 | 长安 | 13650 | |
14 | 12.99-18.69万 | 本田 | 11877 | |
15 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 10221 | |
16 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 9842 | |
17 | 19.98-27.98万 | 丰田 | 9719 | |
18 | 16.29-19.29万 | 大众 | 9650 | |
19 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 9152 | |
20 | 26.90-76.90万 | 极氪 | 8701 |
评论