国产轿车2023年11月电动车销量排行榜
共
113个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-11-30
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 40594 | |
2 | 10.86-17.49万 | 日产 | 39105 | |
3 | 7.98-20.99万 | 比亚迪 | 38054 | |
4 | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 26580 | |
5 | 5.98-8.88万 | 五菱 | 24024 | |
6 | 3.28-9.99万 | 五菱 | 22985 | |
7 | 16.98-33.18万 | 比亚迪 | 20815 | |
8 | 17.18-26.98万 | 丰田 | 19783 | |
9 | 4.99-6.99万 | 长安 | 16671 | |
10 | 23.19-27.19万 | 特斯拉 | 15627 | |
11 | 12.99-18.79万 | 本田 | 15411 | |
12 | 2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 15188 | |
13 | 6.99-12.08万 | 吉利汽车 | 14937 | |
14 | 11.68-15.58万 | 丰田 | 13343 | |
15 | 12.99-18.69万 | 本田 | 12367 | |
16 | 16.29-19.29万 | 大众 | 12040 | |
17 | 13.98-19.16万 | 埃安 | 11728 | |
18 | 15.98-22.58万 | 红旗 | 11638 | |
19 | 12.28-23.98万 | 红旗 | 10270 | |
20 | 14.98-21.98万 | 比亚迪 | 10011 |
评论