国产SUV12月电动车销量排行榜(2025)
共
219个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2026-01-11
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35万 | 特斯拉 | 65874 | 425337 | |
| 25.35-32.99万 | 小米汽车 | 39089 | 153673 | |
| 17.98-21.98万 | 方程豹 | 34086 | 86257 | |
| 27.98-37.98万 | 鸿蒙智行 | 29368 | 118425 | |
| 12.68-18.48万 | 丰田 | 22956 | 186575 | |
| 40.68-44.68万 | 蔚来 | 22258 | 46729 | |
| 12.88-18.48万 | 丰田 | 19083 | 174434 | |
| 7.48-11.98万 | 比亚迪 | 18766 | 189277 | |
| 10.28-13.28万 | 比亚迪 | 18373 | 180661 | |
| 18.59-24.99万 | 本田 | 17524 | 171207 | |
| 35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 17123 | 150420 | |
| 24.98-26.98万 | 理想汽车 | 15994 | 28971 | |
| 14.38-16.38万 | 比亚迪 | 15333 | 90542 | |
| 13.58-17.58万 | 比亚迪 | 13246 | 137120 | |
| 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 12676 | 166516 | |
| 10.89-13.99万 | 长安 | 12497 | 175597 | |
| 18.59-26.39万 | 本田 | 11674 | 120133 | |
| 18.38-24.88万 | 吉利银河 | 10610 | 39075 | |
| 12.28-14.28万 | 零跑汽车 | 9968 | 135043 | |
| 24.98-33.98万 | 鸿蒙智行 | 9665 | 80688 |
评论
