深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司股东信息
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金蝶软件(中国)有限公司 | 43.4074% | 1609.2万元人民币 | 2015-09-29 | - | - | - | - |
太极计算机股份有限公司 | 22.6586% | 840万元人民币 | 2015-09-29 | - | - | - | 2015-07-16 |
深圳市蝶润科技发展有限公司 | 18.3427% | 680万元人民币 | 2015-09-29 | - | - | - | 2013-08-07 |
深圳阿派斯第三投资合伙企业(有限合伙) | 8.3621% | 310万元人民币 | 2015-09-29 | - | - | - | 2015-06-18 |
陈启发 | 7.2292% | 268万元人民币 | 2015-09-29 | - | - | - | 2015-06-18 |
评论