国产轿车2024年9月电动车销量排行榜
共
132个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-30
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
6.98-8.58万 | 比亚迪 | 47915 | 297395 | |
9.98-13.98万 | 比亚迪 | 39490 | 126265 | |
7.98-17.58万 | 比亚迪 | 38874 | 362721 | |
![]() | 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 37155 | 99386 |
10.86-17.49万 | 日产 | 33404 | 240204 | |
3.28-9.99万 | 五菱 | 28918 | 154432 | |
5.68-8.88万 | 五菱 | 24036 | 128703 | |
23.19-33.59万 | 特斯拉 | 23998 | 122552 | |
7.98-12.88万 | 比亚迪 | 20106 | 157629 | |
16.58-25.98万 | 比亚迪 | 19070 | 145471 | |
2.99-5.39万 | 吉利汽车 | 17551 | 86297 | |
17.18-25.98万 | 丰田 | 16644 | 105415 | |
9.98-12.98万 | 比亚迪 | 15290 | 111244 | |
15.98-22.58万 | 红旗 | 14022 | 104072 | |
21.59-29.99万 | 小米汽车 | 13559 | 69790 | |
3.79-6.99万 | 长安 | 12284 | 98470 | |
17.88-27.98万 | 丰田 | 11729 | 53681 | |
12.99-16.99万 | 埃安 | 10963 | 108757 | |
12.28-23.98万 | 红旗 | 10863 | 67344 | |
11.98-15.58万 | 小鹏 | 10023 | 10540 |
评论