国产中大型SUV11月电动车销量排行榜(2025)
共
49个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-12-10
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 11月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99万 | 小米汽车 | 33729 | 114584 | |
| 27.98-37.98万 | 鸿蒙智行 | 25264 | 89057 | |
| 17.98-21.98万 | 方程豹 | 24019 | 52171 | |
| 18.38-24.88万 | 吉利银河 | 10639 | 28465 | |
| 24.98-33.98万 | 鸿蒙智行 | 10006 | 71023 | |
| 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 9434 | 153840 | |
| 21.29-28.49万 | 智己汽车 | 8026 | 45442 | |
| 24.98-26.98万 | 理想汽车 | 6798 | 12977 | |
| 33.98万 | 理想汽车 | 6719 | 20396 | |
| 15.18-18.18万 | 零跑汽车 | 6088 | 71325 | |
| 21.99-27.99万 | 岚图汽车 | 5507 | 35073 | |
| 33.50-37.50万 | 坦克 | 5355 | 43327 | |
| 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 5212 | 74557 | |
| 18.99-24.99万 | 奇瑞风云 | 4499 | 4499 | |
| 22.98-28.98万 | 比亚迪 | 2293 | 35422 | |
| 32.99-42.29万 | 捷途纵横 | 2150 | 3107 | |
| 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 2130 | 40244 | |
| 30.19-36.99万 | 猛士 | 1968 | 3408 | |
| 44.98-55.98万 | 丰田 | 1830 | 19576 | |
| 15.98-22.98万 | 广汽传祺 | 1816 | 15368 |
评论
