国产中型SUV2024年10月电动车销量排行榜
共
57个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-10-31
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
24.99-35.49万 | 特斯拉 | 36204 | 373852 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 25198 | 65087 | |
17.98-26.98万 | 比亚迪 | 14019 | 111578 | |
14.99-20.79万 | 深蓝汽车 | 11685 | 73855 | |
22.99-26.99万 | 极氪 | 11643 | 16867 | |
14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 10286 | 61732 | |
19.58-28.80万 | 领克 | 8571 | 63516 | |
12.99-19.39万 | 奇瑞 | 8551 | 35117 | |
24.98-32.58万 | 丰田 | 8043 | 64737 | |
12.88-16.88万 | 零跑汽车 | 7913 | 53140 | |
9.98-12.98万 | 五菱 | 7559 | 16560 | |
33.80-39.60万 | 蔚来 | 6471 | 62085 | |
18.98-23.98万 | 比亚迪 | 6416 | 28716 | |
21.99-28.99万 | 阿维塔 | 5636 | 5636 | |
28.48-33.28万 | 丰田 | 4906 | 40371 | |
19.99-27.69万 | 小鹏 | 4751 | 33986 | |
20.69-25.59万 | 乐道 | 4319 | 5151 | |
28.58-28.98万 | 坦克 | 4091 | 34839 | |
15.58-19.98万 | ARCFOX极狐 | 3313 | 28439 | |
12.98-15.98万 | 捷途 | 2762 | 5420 |
评论