国产中大型SUV10月电动车销量排行榜(2025)
共
48个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-11-26
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.35-32.99万 | 小米汽车 | 33662 | 80855 | |
| 17.98-21.98万 | 方程豹 | 20024 | 28152 | |
| 27.98-37.98万 | 鸿蒙智行 | 16071 | 63793 | |
| 18.38-24.88万 | 吉利银河 | 10006 | 17826 | |
| 15.18-18.18万 | 零跑汽车 | 9887 | 65237 | |
| 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 9680 | 144406 | |
| 24.98-33.98万 | 鸿蒙智行 | 8944 | 61017 | |
| 21.29-28.49万 | 智己汽车 | 8936 | 37416 | |
| 33.50-37.50万 | 坦克 | 5859 | 37972 | |
| 24.98-26.98万 | 理想汽车 | 5775 | 6179 | |
| 33.98万 | 理想汽车 | 5749 | 13677 | |
| 21.99-27.99万 | 岚图汽车 | 5343 | 29566 | |
| 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 4347 | 69345 | |
| 16.99-20.36万 | 东风奕派 | 3780 | 25311 | |
| 22.98-28.98万 | 比亚迪 | 2742 | 33129 | |
| 29.98-32.68万 | 魏牌 | 2402 | 33994 | |
| 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 2183 | 38114 | |
| 15.98-22.98万 | 广汽传祺 | 1887 | 13552 | |
| 44.98-55.98万 | 丰田 | 1853 | 17746 | |
| 30.19-36.99万 | 猛士 | 1440 | 1440 |
评论
