国产SUV7月电动车销量排行榜(2025)
共
200个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-08-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 7月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 30766 | 202257 | |
35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 21564 | 56748 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 18473 | 115632 | |
13.58-18.08万 | 比亚迪 | 17887 | 155211 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 14992 | 101471 | |
24.98-27.98万 | 理想汽车 | 14830 | 111184 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 13617 | 97791 | |
7.48-11.98万 | 比亚迪 | 12451 | 84504 | |
10.28-14.28万 | 比亚迪 | 11880 | 112020 | |
11.58-14.78万 | 比亚迪 | 11739 | 89287 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 11607 | 84827 | |
10.98-17.98万 | 吉利银河 | 11470 | 65411 | |
12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 11323 | 66797 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 10401 | 67573 | |
11.78-13.78万 | 比亚迪 | 10140 | 45970 | |
46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 10098 | 72532 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 9873 | 98389 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 8852 | 66749 | |
13.38-19.38万 | 方程豹 | 8513 | 29176 | |
14.88-20.98万 | 零跑汽车 | 8447 | 51595 |
评论