国产中大型车6月电动车销量排行榜(2025)
共
33个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-07-11
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 23225 | 155692 | |
| 16.58-25.98万 | 比亚迪 | 11972 | 73485 | |
| 12.58-16.58万 | 吉利银河 | 8439 | 20161 | |
| 18.68-20.88万 | 小鹏 | 6700 | 44576 | |
| 11.99-14.99万 | 日产 | 6189 | 9888 | |
| 11.99-15.99万 | 长安启源 | 5013 | 28767 | |
| 30.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 4215 | 9703 | |
| 20.98-27.98万 | 比亚迪 | 4148 | 12458 | |
| 10.99-18.99万 | 东风风行 | 2693 | 6204 | |
| 12.78-18.48万 | ARCFOX极狐 | 2650 | 19478 | |
| 21.99-34.59万 | 智己汽车 | 2635 | 8631 | |
| 25.90-32.90万 | 极氪 | 2437 | 18124 | |
| 11.59-19.96万 | 东风奕派 | 2346 | 11710 | |
| 15.28-29.99万 | 星途 | 2228 | 9953 | |
| 12.38-21.98万 | 荣威 | 1893 | 16021 | |
| 26.99-70.00万 | 阿维塔 | 1774 | 9986 | |
| 15.38-22.88万 | 吉利银河 | 1493 | 9080 | |
| 33.48-41.48万 | 腾势 | 815 | 4806 | |
| 43.99-53.99万 | 宝马 | 794 | 3791 | |
| 13.68-19.98万 | 零跑汽车 | 575 | 5335 |
评论
