国产SUV5月电动车销量排行榜(2025)
共
209个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-06-11
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 5月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 24770 | 126643 | |
13.58-18.08万 | 比亚迪 | 24240 | 110511 | |
24.98-27.98万 | 理想汽车 | 18781 | 79883 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 18451 | 77433 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 17987 | 71352 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 16000 | 69638 | |
46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 15481 | 48716 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 14537 | 55530 | |
10.28-14.28万 | 比亚迪 | 14440 | 80245 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 13383 | 72067 | |
9.68-11.98万 | 比亚迪 | 13047 | 56706 | |
12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 12631 | 44351 | |
11.58-14.78万 | 比亚迪 | 12255 | 64380 | |
35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 12116 | 13999 | |
11.78-13.78万 | 比亚迪 | 11943 | 21755 | |
9.98-12.98万 | 零跑汽车 | 10105 | 13403 | |
10.38-13.68万 | 吉利银河 | 10051 | 63451 | |
30.18-35.98万 | 理想汽车 | 10016 | 39101 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 9998 | 46231 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 9209 | 48013 |
评论