国产SUV6月电动车销量排行榜(2025)
共
205个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-07-10
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 6月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 44848 | 171491 | |
13.58-18.08万 | 比亚迪 | 26813 | 137324 | |
35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 21185 | 35184 | |
10.28-14.28万 | 比亚迪 | 19895 | 100140 | |
16.98-26.38万 | 丰田 | 19726 | 97159 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 17690 | 73220 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 17164 | 88516 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 16841 | 86479 | |
24.98-27.98万 | 理想汽车 | 16471 | 96354 | |
9.68-11.98万 | 比亚迪 | 15347 | 72053 | |
9.98-14.98万 | 零跑汽车 | 14312 | 27715 | |
11.78-13.78万 | 比亚迪 | 14075 | 35830 | |
46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 13718 | 62434 | |
11.58-14.78万 | 比亚迪 | 13168 | 77548 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 12107 | 84174 | |
13.38-19.38万 | 方程豹 | 12017 | 20663 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 11666 | 57897 | |
12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 11123 | 55474 | |
16.58-19.28万 | 哈弗 | 10080 | 37513 | |
12.98-17.18万 | 长安启源 | 9546 | 20746 |
评论