国产SUV8月电动车销量排行榜(2025)
共
206个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-09-09
名称 | 官方价 | 从属品牌 | 8月销量 | 本年累计销量 |
---|---|---|---|---|
26.35-31.35万 | 特斯拉 | 39413 | 241670 | |
35.98-44.98万 | 鸿蒙智行 | 21537 | 78285 | |
7.48-11.98万 | 比亚迪 | 19647 | 104151 | |
16.98-23.88万 | 丰田 | 18312 | 133944 | |
12.98-18.48万 | 丰田 | 17644 | 119115 | |
14.38-16.38万 | 比亚迪 | 16897 | 20026 | |
25.35-32.99万 | 小米汽车 | 16548 | 24824 | |
12.58-18.48万 | 丰田 | 14920 | 112711 | |
12.28-16.88万 | 零跑汽车 | 13384 | 80181 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 13277 | 111666 | |
13.58-18.08万 | 比亚迪 | 13098 | 168309 | |
10.28-14.28万 | 比亚迪 | 12681 | 124701 | |
11.58-14.78万 | 比亚迪 | 11984 | 101271 | |
17.38-26.48万 | 丰田 | 11509 | 79082 | |
24.98-27.98万 | 理想汽车 | 11217 | 122401 | |
13.58-17.58万 | 比亚迪 | 11048 | 95875 | |
18.59-26.39万 | 本田 | 10772 | 77521 | |
26.58-29.98万 | 乐道 | 10575 | 10575 | |
11.78-13.78万 | 比亚迪 | 10157 | 56127 | |
46.98-56.98万 | 鸿蒙智行 | 10067 | 82599 |
评论