中科软科技股份有限公司主要成员
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 65 | 2015-04-10至2026-02-27 | 275.3万 | 576.6万 | 2023-03-01 |
![]() | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2022-05-06至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
![]() | 董事 | 硕士 | 女 | 43 | 2023-02-28至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
![]() | 董事 | 博士 | 男 | 45 | 2023-02-28至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-12-30至2026-02-27 | 12.00万 | - | 2023-03-01 |
![]() | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2023-02-28至2026-02-27 | 157.5万 | 358.3万 | 2023-03-01 |
![]() | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-02-28至2026-02-27 | 214.6万 | 340.6万 | 2023-03-01 |
![]() | 独立董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2021-05-07至2026-02-27 | 12.00万 | - | 2023-03-01 |
![]() | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2022-09-15至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
![]() | 监事会主席 | 博士 | 女 | 45 | 2021-04-15至2026-02-27 | 66.82万 | - | 2023-03-01 |
![]() | 监事 | 本科 | 女 | 44 | 2022-05-06至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
![]() | 监事 | 硕士 | 女 | 42 | 2023-02-28至2026-02-27 | 0.00 | - | 2023-03-01 |
![]() | 副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 59 | 2010-05-05至2026-02-27 | 174.3万 | 373.1万 | 2023-03-01 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-02-28至2026-02-27 | 75.43万 | 16.95万 | 2023-03-01 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 女 | 61 | 2006-01-18至2026-02-27 | 152.1万 | 408.7万 | 2023-03-01 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2010-05-05至2026-02-27 | 204.9万 | 372.9万 | 2023-03-01 |
![]() | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2014-04-08至2026-02-27 | 141.6万 | 233.4万 | 2023-03-01 |
![]() | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 54 | 2017-05-19至2026-02-27 | 91.00万 | 284.8万 | 2023-03-01 |
评论